Описание
Если важно отпугнуть хулиганов и потенциальных воров, сигнализацию можно настроить на шумовое оповещение о срабатывании. В других случая система просто оповестит охрану о незаконном проникновении.
Сигнализация обладает встроенным датчиком движения, реагирует на температурные изменения.
Технические характеристики
| Общие | |
| Гарантия | 2 Года |
| Количество номеров дозвона | 10 |
| Количество номеров SMS-оповещения | 10 |
| Тревожная MMS-фотография с объекта | — |
| Время автономной работы от аккумулятора | До 12 часов |
| Зоны и датчики | |
| Количество беспроводных зон (радиоразделов) | 12 |
| Количество проводных НЗ/НО зон (ШС) | 4 |
| Максимальное количество беспроводных датчиков | Неограниченно |
| Максимальное количество проводных датчиков | До 40 |
| Функция тревожной кнопки (Зона «SOS» или «Паника») | ![]() |
| 24-часовая охранная зона | Любая из 12-ти беспроводных зон |
| Постоновка/снятие с охраны | |
| Частичная охрана | ![]() |
| Задержка постановки на охрану (задержка на выход) | Настраиваемая |
| Задержка тревоги (задержка на вход) | Настраиваемая |
| Способы постановки/снятия системы на охрану | Брелок, SMS, контрольная панель, таймер |
| Таймер автоматической постановки системы на охрану | ![]() |
| Отчёты | |
| SMS-отчет о пропаже электропитания сети | Да, можно отменить |
| SMS-отчет о восстановлении электропитания сети | Да, можно отменить |
| SMS-отчет о постановке системы на охрану и снятие | Да, с номером брелка |
| Отчет о состоянии системы | По SMS-запросу, ежедневный, по таймеру |
| Дополнительные возможности | |
| Возможность подключения выносного микрофона | ![]() |
| Возможность подключения выносного светодиода | ![]() |
| Прослушивание помещения при тревоге через микрофон | Да, через встроенный микрофон |
| Возможность прослушивания помещения при звонке | ![]() |
| Возможность управления DTMF-командами при дозвоне | — |
| Возможность двусторонней аудио связи | ![]() |
| Запись тревожного голосового сообщения | — |
| Релейные выходы | 1 (тревожный или управляемый) |
| Специальный выход для подключения звуковой сирены | ![]() |
| Выход для питания проводных датчиков | — |
| Контроль отопления | ![]() |
| Журнал события | 20 последних событий |
| Программирование через компьютер (тонкие настройки | ![]() |
| LCD дисплей | ![]() |
| Способ программирования и настройки | Контрольная панель, SMS, компьютер |






